Обрезная доска 3 метра | |
Размер | 2 сорт |
20х100х3000мм. | 4500руб.м3 |
25х100х3000мм. | |
25х150х3000мм. | |
25х200х3000мм. | |
30х100х3000мм. | |
30х150х3000мм. | |
30х200х3000мм. | |
40х100х3000мм. | |
40х150х3000мм. | |
40х200х3000мм. | |
50х100х3000мм. | |
50х150х3000мм. | |
50х200х3000мм. | |
50х250х3000мм. |
Обрезная доска 6 метров | |||||
Толщина/Ширина/Длина | 2 сорт | Осина | Сухостой | ТУ | ГОСТ |
20х100х6000мм. | 4500м3 | 5000м3 | 6000м3 | 7000м3 | 8000м3 |
25х100х6000мм. | |||||
25х150х6000мм. | |||||
25х200х6000мм. | |||||
30х100х6000мм. | |||||
30х150х6000мм. | |||||
30х200х6000мм. | |||||
40х100х6000мм. | |||||
40х150х6000мм. | |||||
40х200х6000мм. | |||||
50х100х6000мм. | |||||
50х150х6000мм. | |||||
50х200х6000мм. | |||||
50х250х6000мм. |
Евродоска | |
Толщина/Ширина/Длина | Цена за 1м2 |
30x120х6000мм | 495 |
30x140х6000мм | 495 |
35x90х6000мм | 595 |
35x140х6000мм | 595 |
45x90х6000мм | 750 |
45x140х6000мм | 750 |
Четвертная доска | ||
№ | Размер | Цена за 1м2 |
1. | 20x140 х6000 мм. | 350 |
Строганная доска | ||
Размеры | Естественная влажность | Камерная сушка |
20х100х6000мм. | 11000 руб | 12000 руб |
20х150х6000мм. | ||
25х100х6000мм. | ||
25х150х6000мм. | ||
25х120х6000мм. | ||
30х100х6000мм. | ||
30х150х6000мм. | ||
30х200х6000мм. | ||
40х100х6000мм. | ||
40х150х6000мм. | ||
40х200х6000мм. | ||
50х100х6000мм. | ||
50х150х6000мм. | ||
50х200х6000мм. |
Брус обрезной | |||
Толщина/Ширина/Длина | Сухостой | ГОСТ/1м3 | ТУ/1м3 |
100x100х6000мм. | 6000 руб | 8000 руб | 7000 руб |
100x150х6000мм. | |||
100x200х6000мм. | |||
150x150х6000мм. | |||
150x200х6000мм. | |||
200x200х6000мм. |
Брус нестандартного размера | ||
Толщина/Ширина/Длина | ГОСТ/1м3 | ТУ/1м3 |
150x250х6000мм. | 12500 руб | 11000 руб |
250x250х6000мм. | ||
250x300х6000мм. | ||
200x300х6000мм. | ||
300x300х6000мм. | ||
300x400х6000мм. | ||
400x400х6000мм. | ||
200x200х6000мм. |
Брус строганный камерной сушки | |
Толщина/Ширина/Длина | Цена за 1м3 |
100x100х6000мм. | 12000 руб |
100x150х6000мм. | |
100x200х6000мм. | |
150x150х6000мм. | |
150x200х6000мм. | |
200x200х6000мм. |
Брусок | ||
Толщина/Ширина/Длина | Стоимость за 1 м3 | |
Обрезной | Строганный | |
20х30х3000мм | 8500 руб | 16500 руб |
20х40х3000мм | ||
20х50х3000мм | ||
30х30х3000мм | ||
30х40х3000мм | ||
30х50х3000мм | ||
40х40х3000мм | ||
40х50х3000мм | ||
50х50х3000мм | ||
50х70х3000мм |
Клееный брус | |
Размер | Цена за 1м3 |
100x100 | 45000 ₽/ высокое качество |
100x150 | |
100x200 | |
150x150 | |
150x200 | |
200x200 |
Профилированный брус | |||
№ | Толщина и ширина | Цена за 1 м3 | |
«Два шипа - паза» | «Гребенка» | ||
1. | 100х150 | 12500 руб | 12500 руб |
2. | 150х150 | ||
3. | 150х200 | ||
4. | 200х200 |
Блок хаус | |
Длина | Цена за м2 |
20х90х6000мм | 300 |
28х140х6000мм | 460 |
35х140х6000мм | 560 |
35х190х6000мм | 560 |
45х190х6000мм | 700 |
45х245х6000мм | 800 |
Евровагонка | ||
Категория | Толщ./шир.мм | Цена за 1 м2/Руб. |
А | 12,5*96 | 270 |
В | 12,5*96 | 250 |
С | 12,5*96 | 200 |
Имитация бруса - А, B категория (3 метра) | |
Толщ./шир.мм | Цена за 1 м2/Руб. |
16*140*3000мм | 350 |
18*140*3000мм | 380 |
18*190*3000мм | 380 |
20*140*3000мм | 415 |
20*190*3000мм | 415 |
28*140*3000мм | 495 |
28*190*3000мм | 495 |
35*190*3000мм | 620 |
Имитация бруса - А, B категория (6 метров) | |
Толщ./шир.мм | Цена за 1 м2/Руб. |
16х140х6000мм | 350 |
18х140х6000мм | 380 |
18х190х6000мм | 380 |
20х140х6000мм | 415 |
20х190х6000мм | 415 |
28х140х6000мм | 495 |
28х190х6000мм | 495 |
35х190х6000мм | 620 |
Вагонка | ||
Сорт | Толщ./шир.мм | Цена за м2/Руб. |
А | 12,5*96 | 220 |
В | 12,5*96 | 190 |
С | 12,5*96 | 160 |
Вагонка колхозница, крестьянка | ||
Толщ./шир.мм | Камерная сушка | Естественная влажность |
20х100 | 269 руб/м2 | 9700 руб/м3 |
20х150 |
Водостойкая, влагостойкая фанера (ФК березовая) | |||
Размер, мм (ГОСТ 3916.1-96) | Стоимость за 1 лист | ||
Сорт 2/4 - Руб. | Сорт 4/4 - Руб. | Строительная - Руб. | |
1525x1525x4 | 350 | 280 | 270 |
1525x1525x6 | 460 | 360 | 340 |
1525x1525x8 | 550 | 430 | 410 |
1525x1525x9 | 660 | 430 | 410 |
1525x1525x10 | 650 | 500 | 450 |
1525x1525x12 | 760 | 580 | 560 |
1525x1525x15 | 910 | 680 | 660 |
1525x1525x18 | 1010 | 810 | 770 |
1525x1525x21 | 1200 | 860 | 880 |
1525x1525x24 | - | - | 1180 |
ФСФ повышенной влагостойкости (березовая фанера) | |||
Размер, мм (ГОСТ 3916.1-96) | Стоимость за 1 лист | ||
Сорт 3/4 - Руб. | Сорт 4/4 - Руб. | Строительная - Руб. | |
2440х1220×6,5 | 980 | 680 | - |
2440х1220×9 | 1280 | 830 | - |
2440х1220×12 | 1440 | 1080 | - |
2440х1220×15 | 1680 | 1280 | - |
2440х1220×18 | 1930 | 1430 | - |
2440х1220×21 | 1280 | 1630 | 1530 |
2440х1220×24 | - | - | - |
2440х1220×27 | - | - | - |
2440х1220×30 | - | - | - |
2440х1220×35 | - | - | - |
2440х1220×40 | - | - | - |
Фанера повышенной влагостойкости (ФСФ березовая) | |||
Размер, мм (ГОСТ 3916.1-96) | Стоимость за 1 лист | ||
Сорт 2/4 - Руб. | Сорт 4/4 - Руб. | Строительная - Руб. | |
1500х3000×4 | - | - | 750 |
1500х3000×6,5 | 2380 | 1180 | 1080 |
1500х3000×9 | 1980 | 1430 | 1380 |
1500х3000×10 | 2080 | 1530 | 1480 |
1500х3000×12 | 2280 | 1580 | 1530 |
1500х3000×15 | 2710 | 2080 | 1930 |
1500х3000×18 | 3030 | 2380 | 2280 |
1500х3000×21 | 2880 | 3580 | 2680 |
1500х3000×24 | - | - | 3080 |
1500х3000×27 | - | - | 3580 |
1500х3000×30 | - | - | 4080 |
1500х3000×35 | - | - | - |
1500х3000×40 | - | - | 5180 |
ФСФ повышенной влагостойкости (хвоя) | |||
Размер, мм (ГОСТ 3916.2-96) | Стоимость за 1 лист | ||
Сорт 2/4 - Руб. | Сорт 4/4 | Строительная | |
2440x1220x6,5 | 880 | - | - |
2440x1220x9 | 980 | - | - |
2440x1220x12 | 1180 | - | - |
2440x1220x15 | 1480 | - | - |
2440x1220x18 | 1680 | - | - |
2440x1220x21 | 1980 | - | - |
OSB-3 повышенной водостойкости | ||
Размер | Марка | Цена/Руб. |
2440x1220x9 | Norbord | 490 |
2440x1220x12 | Norbord | 680 |
2500x1250x9 | Kronospan | 550 |
2500x1250x15 | Kronospan | 980 |
2500x1250x18 | Norbord | 1100 |
2500x1250x22 | Kronospan | 1480 |
Ламинированная фанера (сорт 1/1) | |||
Размер, мм | Цена за лист, руб. | ||
Китай (тополь), РУБ. | Россия (береза), РУБ. | ||
2440x1220x6 | - | 1880 | |
2440x1220x9 | - | 2280 | |
2440x1220x12 | - | 2180 | |
2440x1220x15 | - | 2280 | |
2440x1220x18 | 1530 | 2380 | |
2440x1220x21 | 1880 | 2780 | |
2440x1220x24 | - | 4080 |
Ламинированная фанера (сорт 1/1) | |
Размер, мм | Цена за лист, руб. |
3000x1500x6 | 1980 |
3000x1500x9 | 2380 |
3000x1500x12 | 2830 |
3000x1500x15 | 3080 |
3000x1500x18 | 3410 |
3000x1500x21 | 4080 |
ДСП - шлифованная дерево-стружечная плита | ||
Размер, мм | Цена за лист, руб. | |
РУБ. от 100 листов | РУБ. до 100 листов | |
2750x1830x16 | 670 | 730 |
3500x1750x16 | 830 | 900 |
Нагель | |
Нагель 1 сорт | 35 руб.шт. |
Нагель 2 сорт | 25 руб.шт. |
Саморезы для гипсокартона | |
Длина/Толщина мм. | Цена РУБ. за 1 кг. |
16х3.5 | 200 |
19х3.5 | |
25х3.5 | |
32х3.5 | |
35х3.5 | |
41х3.5 | |
45х3.5 | |
51х3.5 | |
55х3.5 | |
64х3.5 | |
70х4.2 |
Саморезы по металлу | |
Длина/Толщина мм. | Цена РУБ. за 1 кг. |
13х4.2 | 300 |
14х4.2 | |
16х4.2 | |
19х4.2 | |
25х4.2 | |
32х4.2 | |
41х4.2 | |
51х4.2 | |
76х4.2 |
Саморезы по дереву | |
Длина/Толщина мм. | Цена РУБ. за 1 кг. |
16х3.5 | 200 |
19х3.5 | |
25х3.5 | |
32х3.5 | |
35х3.5 | |
41х3.5 | |
45х3.5 | |
51х3.5 | |
55х3.5 | |
64х4.2 | |
70х4.2 | |
76х4.2 | |
90х4.8 | |
100х4.8 | |
127х4.8 | |
150х4.8 |
Гвозди строительные черные | |
Длина/Толщина мм. | Цена РУБ. за 1 кг. |
50х2.5 | 60 |
60x2.5 | |
70x3 | |
80x3 | |
90x3.5 | |
100x4 | |
120x4 | |
150x5 | |
200x6 | 120 |
250x8 | |
300x8 |
Финишные гвозди | |
Длина/Толщина мм. | Цена РУБ. за 1 кг. |
20x1.6 | 120 |
25x1.4 | |
25x1.6 | |
30x1.4 |
Винтовые гвозди восход метиз накатаный | |
Длина/Толщина мм. | Цена РУБ. за 1 кг. |
30x2.5 | 120 |
40x2.5 | |
50x2.8 | |
60x2.8 | |
70x3.0 | |
80x3.0 | |
90x3.4 | |
100x4.0 | |
120x4.0 |